En esta edición se ha recalendarizado, favor de considerar su asistencia.
Cronograma de Actividades
PADRES
No. Sesión | Facilitador | Factor Resiliente | Actividad Central | Fechas |
1 | ROCIO, ARA | Necesidades básicas | “La abeja Lola” | realizada |
2 | CINTIA, JORGE | Redes Psicoafectivas | Mi Familia y el Cáncer | 07 de octubre |
3 | TOÑO, SERGIO | Valores | Mi personaje Favorito | realizada |
4 | NATALIA, CINTIA DIANA, IVONE | Creatividad | “Bordado” | realizada 14 de octubre |
| ||||
5 | ARA, MARY | Factores de riesgo | “Desistencia” | 21 de octubre |
6 | JORGE, JESSICA | Paternalidad Responsable | “Estrategias de Buentrato” | realizada |
7 | ROCIO, ARA | Autoestima | Quién Soy | 28 de octubre |
8 | ELI, MARISELA | Experiencias por descubrir | El Hubiera... | 04 de noviembre |
9 | IVONE, CLAUDIA OSCAR SAÚL, SERGIO | Experiencias por descubrir | ESCRIBE Y QUEMA | 11 de noviembre 18 de noviembre |
El Sendero | ||||
10 | OCTAVIO, ALE | Proyecto de vida y búsqueda de sentido | | realizada |
11 | JUAN, OCTAVIO | Habilidades y competencias | La Isla | 25 de noviembre |
12 | JORGE, CLAUDIA | Sentido del Humor | El trenecito | 02 de diciembre |
Cronograma de Actividades
NIÑOS
No. Sesión | FACILITADORES | Factor Resiliente | Actividad Central | Fechas |
1 | MARY, ROCIO | Necesidades Básicas | Casita de la Resiliencia | realizada |
2 | JESSICA ARELY | Autoestima | Mi corazón | realizada |
3 | ARA, ROCIO | Valores | MI personaje favorito | realizada |
4 | CLAU, IVONE | Comunicación Familiar | | realizada |
5 | NATALIA, TOÑO | Proyecto de vida | La estrella de los sueños | realizada |
6 | MARY, LAURA | Búsqueda de nuevas experiencias | Mi lugar favorito | 06 de octubre |
7 | CINTIA, ALE | Creatividad y Solución de problemas | “Maquina de la Felicidad” | realizada |
8 | ARA, MARY | Habilidades y competencias | “La Isla” | realizada |
9 | KARLA, BUBO | Sentido del humor | Sentido del Humor…Payasos | PENDIENTE |
10 | ALE, ELI MAY, LAURA | Redes psicoafectivas | círculos | realizada realizada |
Mi Familia y el Cáncer | ||||
11 | SERGIO, JUAN | Búsqueda de nuevas experiencias | “El árbol” | realizada |
12 | OCTAVIO, MARISELA | Búsqueda de nuevas experiencias | “El Cielo” | realizada |
Cronograma de Actividades
ADOLESCENTES
No. Sesión | Actividad | Factor Resiliente | Actividad Central | Fechas |
1 | LAURA, MARY | Necesidades Básicas | | 08 de octubre |
2 | SERGIO, , DIANA ROCIO, ARA | Autoestima | El Pájaro del Alma | realizada realizada |
La carta Anónima | ||||
3 | NATALIA, OCTAVIO | Valores | MI personaje favorito | realizada |
4 | JORGE, ELI | Comunicación Familiar | MI FAMILIA Y EL CANCER | realizada |
5 | JESSICA, ARELY ALE, MARISELA | Proyecto de vida y Búsqueda de un sentido | La estrella de los sueños | realizada 15 de octubre |
Inventario de la Vida | ||||
6 | ELI, ARA TOÑOS | Búsqueda de nuevas experiencias | Mi lugar favorito | realizada realizada |
Escribe, lee y quema | ||||
7 | SERGIO, OCTAVIO KARLA, IVONE | Creatividad y Solución de problemas | “Maquina de la Felicidad” | realizada 22 de octubre |
Prosopón | ||||
8 | SERGIO, MARISELA | Habilidades y competencias | “La Isla” | realizada |
9 | RO CIO, ARA | Sentido del humor | Sólo entre Chavos | realizada |
10 | DIANA, CINTIA , ALE, JUAN | Redes psicoafectivas | El escultor | realizada 29 de octubre |
Árbol |